Pünktlich zum Beginn der Wintersaison des Jahres 2009 hat der ADAC einen weiteren Test der aktuellen Dachboxmodelle veröffentlicht. Dabei hat sich herausgestellt, dass sich die Stabilität der Dachboxen zwar gesteigert hat, bei Ladungssicherheit und Nässeschutz aber durchaus noch Verbesserungen möglich sind. Von den 8 getesteten Dachboxen erhielten 5 das Urteil „gut“ und 3 eine schlechtere Bewertung.
ADAC Dachboxen Test - Die fünf Testsieger 2009
Foto | Pl. | Testsieger | Befestigung | Preis (ca.) | ADAC Urteil | Gestal- tung | Hand- habung | Fahrtest | City-Crash | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thule Pacific 600 | Schnellbe- festigung auf Träger | 259 € | gut | gut | gut | sehr gut | befriedigend | zum Shop | |
2. | Kamei Delphin 340 K | U-Bügel f. Träger- befestigung | 209 € | gut | gut | gut | sehr gut | befriedigend | zum Shop | |
3. | Atera Carver II 440 | Träger- Schnellbe- festigung | 359 € | gut | gut | gut | befrie- digend | befriedigend | zum Shop | |
4. | ATU Jetbag 450 Allround | U-Bügel- Verschraubung | 259 € | gut | gut | gut | sehr gut | befriedigend | zum Shop | |
5. | Neumann Whale 520 | - | 229 € | gut | befrie- digend | befrie- digend | sehr gut | befriedigend | zum Shop |
Die ADAC Testsieger im Detail
Testsieger wurde die Thule Dachbox Pacific 600 mit einem Ladevolumen von 340 Litern, die sich mit ihren 259,- € im mittleren Preissegment bewegt. Sie überzeugte unter anderem mit gutem Nässeschutz und einfacher Montage auf dem Dachträger.
Auf den zweiten Platz schaffte es die Kamei Dachbox Delphin 340K mit einer Zuladung von 340 Litern bei einem Preis von 209,- €. Sie fiel ebenfalls durch wirksamen Schutz vor Nässe auf und zeigte während der Fahrt gute Stabilität.
Mit dem Testurteil „gut“ liegt die Atera Dachbox Carver II 440 auf dem dritten Platz. Die Dachbox mit 430 Litern Zuladung und einem Preis von 359,- € kann mit bis zu 75 kg die schwerste Ladung aufnehmen und schützt das Transportgut zuverlässig vor Nässeeinbrüchen.
Ebenfalls das Urteil „gut“ erhielt der ATU Dachbox Jetbag 450 für seine aerodynamische Form und das einfache Be- und Entladen. Er kostet 259,- € und fasst bis zu 450 Liter Zuladung.
Vor allem aufgrund ihrer guten Diebstahlsicherung und den verlässlichen Zurrgurten zur Ladungssicherung schaffte es auch die Dachbox Neumann Dachbox Whale 200 (der ADAC schreibt hier NEUMANN Whale 520, wobei es sich nach unserer Meinung um einen Irrtum handelt) noch unter die fünf Besten. Die Whale 200 lässt sich für einen Preis von 229,- € mit bis zu 340 Litern Gepäck beladen.
ADAC Dachboxen Test 2009 - Vergleichstabelle
Typ | Preis (€) | Garantie (Jahre) | Zuladung (kg) | Volumen (l) | Zurrgurrte | Befestigung | Verschluss | Außenmaße (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thule Pacific 600 | 259 € | 5 | 50 | 340 | 2 | Trägerschnellbefestigung | Zentralschloss, abschließbar | 195x63x39 |
Kamei Delphin 340K | 209 € | 6 | 50 | 340 | 2 | U-Bügel | 2 Schlösser, abschließbar | 190x75x40 |
Atera Carver II 440 | 359 € | 5 | 75 | 430 | 3 | Trägerschnellbefestigung | Zentralschloss, abschließbar | 192x82x42 |
ATU Jetbag 450 | 259 € | 2 | 50 | 450 | ja | U-Bügel-Verschraubung | Zentralschloss, abschließbar | 232x70x39 |
NEUMANN Whale 200 | 229 € | 3 | 50 | 520 | ja | U-Bügel + Flügelmuttern | 2 Schlösser | 200x90x45 |
Hapro Roady 450 | 165 € | 3 | 50 | 450 | Aufpreis | selbst bohren bei Erstmontage | 2 Schlösser | 192x78x41 |
Thule Ranger 500 | 259 € | 5 | 50 | 300 | keine | Schnellbefestigung | Steckschloss | 190x50x30 |
Mont Blanc Vista 380 | 259 € | 3 | 50 | 380 | ja | ja | Zentralschloss, abschließbar | 200x65x45 |
Die Verlierer des Tests
Negativ fielen im Bereich der traditionellen Premium-Dachboxenhersteller vor allem 2 Modelle auf. Zum einen die Faltbox Thule Ranger 500 aufgrund eines ärgerlichen Nässelecks, das ihr das Testurteil „befriedigend“ einbrachte.
Zum anderen die Mont Blanc Vista 380, deren Ladung im Crash-Test die Grundschale der Dachbox durchschlug, nachdem die Spanngurte gerissen waren. Die Vista 380 bildet mit dem Urteil „ausreichend“ somit das Schlusslicht des diesjährigen ADAC-Dachboxentests.